| না | ধরন | স্পেসিফিকেশন | |
| ১ | কাঁচামাল | ধরন | গ্যালভানাইজড স্টিল |
| ফিডিং প্রস্থ | গ্রাহকের অঙ্কন অনুযায়ী | ||
| পুরুত্ব | ০.৩-০.৬ মিমি | ||
| ২ | ডিকয়লার | অপারেশন | ম্যানুয়াল |
| ওজন ক্ষমতা | ৩ টন | ||
| ৩ | মূল বডি | রোলার স্টেশন | ১২ সারি |
| শ্যাফটের ব্যাস | ৫৫ মিমি | ||
| শ্যাফটের উপাদান | ৪৫# সাথে ০.০৫ মিমি ক্রোম | ||
| রোলারের উপাদান | ৪৫# সাথে ০.০৫ মিমি ক্রোম | ||
| ফ্রেম | স্টিল প্লেট ওয়েল্ডিং | ||
| ফ্রেমের পুরুত্ব | ১৬ মিমি | ||
| মেশিনের আকার | প্রায় ৫.৫*০.৮*১ মি | ||
| মেশিনের ওজন | প্রায় ১.৮ টন | ||
| মেশিনের রঙ | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | ||
| অপারেশন | হাইড্রোলিক স্বয়ংক্রিয় | ||
| কাজের গতি | সাধারণ গতি ৩০-৫০ মি/মিনিট | ||
| ৪ | কাটার | কঠিনতা | ৫০-৬৫ HRC |
| কাটার সহনশীলতা | ± ১ মিমি | ||
| উপাদান | Cr 12 | ||
| পরিচালনা | হাইড্রোলিক কাটিং | ||
| ৫ | শক্তি | ড্রাইভিং উপায় | চেইন ১ ইঞ্চি |
| মূল মোটর | ৪ কিলোওয়াট | ||
| কাটারের জন্য পাম্প মোটর | ৩ কিলোওয়াট | ||
| ভোল্টেজ | ৩৮০V/৫০HZ, ৩ ফেজ বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | ||
| ৬ | কন্ট্রোল বক্স | ইলেকট্রিক বক্স | পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম, ইনভার্টার |
| স্ক্রিন | স্পর্শযোগ্য স্ক্রিন | ||
| পিএলসি ব্র্যান্ড | ডেল্টা তাইওয়ানে তৈরি | ||
| ইনভার্টার ব্র্যান্ড | ডেল্টা তাইওয়ানে তৈরি বা SAJ | ||
| ভাষা | চীনা এবং ইংরেজি বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | ||
| ৭ | স্ট্যাকার | অপারেশন | ম্যানুয়াল |
| দৈর্ঘ্য | ২-৩ মি | ||
![]()
![]()
![]()